<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="weetamin-rss.xsl" ?>
<rss version="2.0">
<!--

	Cette page web au format RSS. C'est un Flux de contenu.
	Si vous ne connaissez pas ce format de fichier, recherchez simplement "Lecteur RSS" dans un moteur de recherche.

-->
		<channel>
				<title><![CDATA[Empreinte-sign.com]]></title>
				<description><![CDATA[Flux RSS du site Empreinte-sign.com]]></description>
				<link>http://www.empreinte-sign.com/</link>
				<generator>Weetamin Manager</generator>
				<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:04:01 GMT</lastBuildDate>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le vendredi 27 janvier 2012 à 10:04:01]]></title>
					<link>http://www.empreinte-sign.com/fr/table-orientation-fresque-emaillee-signaletique-touristique.wee#96</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h2>Tables d'orientation</h2>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<a href="/img/user/File/pdf/orientation.pdf" title="Tables d'orientation r&eacute;alis&eacute;es par Empreinte">Les tables d'orientation r&eacute;alis&eacute;es par Empreinte, r&eacute;f&eacute;rences 2010</a>
</p>
<p>
Actualit&eacute;s : <a href="http://www.verdon-info.net/article-castellane-une-table-d-orientation-au-sommet-du-roc-97940136.html">Castellane: une table d'orientation au sommet du Roc </a>
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:04:01 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.empreinte-sign.com/fr/table-orientation-fresque-emaillee-signaletique-touristique.wee#96</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le lundi 23 janvier 2012 à 09:57:04]]></title>
					<link>http://www.empreinte-sign.com/fr/entreprise-signaletique-touristique-empreinte.wee#19</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<p>
Empreinte est sp&eacute;cialis&eacute;e dans la cr&eacute;ation et la production de <strong>signal&eacute;tique touristique &eacute;maill&eacute;e</strong>. Implant&eacute;e dans le sud de la France, Empreinte utilise principalement des supports min&eacute;raux tels que l<strong>a pierre de lave et le gr&egrave;s &eacute;tir&eacute;</strong>. Gr&acirc;ce &agrave; la ma&icirc;trise des techniques d&rsquo;&eacute;maillage et de s&eacute;rigraphie, Empreinte propose notamment &agrave; ses clients des tables d&rsquo;orientation, des parcours th&eacute;matiques (historiques, naturels&hellip;), des fresques, des blasons ou des plaques comm&eacute;moratives d&rsquo;une grande qualit&eacute;. <br />
Notre savoir-faire&nbsp; conjugue l&rsquo;artisanat d&rsquo;art et l&rsquo;imagerie moderne. 
</p>
<p>
En t&eacute;l&eacute;chargement : <a href="/img/user/File/pdf/Pourquoi-Empreinte.pdf" title="Pourquoi choisir Empreinte ?">Pourquoi choisir Empreinte ?</a>
</p>
<p>
En t&eacute;l&eacute;chargement :&nbsp;<a href="/img/user/File/pdf/Certifications-Empreinte.pdf" title="Les certifications d'Empreinte">Les Certifications d'Empreinte</a>
</p>
<p>
En t&eacute;l&eacute;chargement :&nbsp;<a href="/img/user/File/pdf/CaracteIristiques-techniques-p6-HD.pdf" title="L'&eacute;quipe d'Empreinte">Une &eacute;quipe &agrave; votre service
</a>
</p>
<p>
En t&eacute;l&eacute;chargement : <a href="/img/user/File/pdf/Revue-de-presse.pdf">La revue de presse d'Empreinte</a>
</p>
<p>
Empreinte sur le Web : <a href="http://www.mp-i.fr/2012/01/03/empreinte-integre-la-technologie-%C2%AB-flash-code-%C2%BB-a-la-signaletique-culturelle/" title="EMOA : Empreinte et la Technologie Flash-code">Empreinte int&egrave;gre la technologie &quot;flash code&quot; &agrave; la signal&eacute;tique culturelle</a>
</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.etretat.net/office_de_tourisme_etretat/pages/accueil.php" title="Le Savoir-faire d'Empreinte au service des plus grandes oeuvres des Impressionnistes">Bienvenue &agrave; Etretat, un site naturel d'exception </a>
</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/21/1265699-dremil-lafage-empreinte-une-entreprise-qui-lance-un-signal-fort.html"> Empreinte, une entreprise qui lance un signal fort, La D&eacute;p&ecirc;che, 23 janvier 2012</a>
</p>
<h3 align="center">&nbsp;</h3>
<h3 align="center">Une &eacute;quipe &agrave; votre service <br />
</h3> <img alt="L'&eacute;quipe visite le ch&acirc;teau de Monts&eacute;gur" height="467" src="/img/user/Image/ateliers/Equipe.jpg" title="L'&eacute;quipe visite le ch&acirc;teau de Monts&eacute;gur" width="700" />
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div align="center">
<h3><strong>Empreinte re&ccedil;oit le &quot;Troph&eacute;e de l'export 2010&quot;</strong></h3>
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
D&eacute;but 2010, Empreinte et son &eacute;quipe, recevaient &quot;le Troph&eacute;e de l'export Midi-Pyr&eacute;n&eacute;es 2010&quot;, dans la cat&eacute;gorie entreprise artisanale. Ce prix, organis&eacute; &agrave; l'initative de la R&eacute;gion et des membres du comit&eacute; strat&eacute;gique international Midi-Pyr&eacute;n&eacute;es a pour objectif de valoriser les entreprises dynamiques &agrave; l'exportation. 
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:57:04 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.empreinte-sign.com/fr/entreprise-signaletique-touristique-empreinte.wee#19</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le vendredi 13 janvier 2012 à 17:13:01]]></title>
					<link>http://www.empreinte-sign.com/fr/table-orientation-fresque-emaillee-signaletique-touristique.wee#12</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<p>
Sp&eacute;cialiste de la conception, la cr&eacute;ation et la production de signal&eacute;tiques touristiques en lave et gr&egrave;s &eacute;maill&eacute;, Empreinte a r&eacute;alis&eacute; en 2009 pr&egrave;s de 200 chantiers, en France, en Europe et dans le monde : Belgique, Espagne, Gr&egrave;ce, Italie, Portugal, Tanzanie, S&eacute;n&eacute;gal ... 
</p>
<p>
Les parcours th&eacute;matiques, les tables d'orientation, les plaques comm&eacute;moratives, les fresques sont con&ccedil;us dans nos ateliers graphiques. Toute la fabrication est &eacute;galement assur&eacute;e dans nos locaux, &agrave; proximit&eacute; de Toulouse.<br />
<br />
</p>
<p>
En t&eacute;l&eacute;chargement : <a href="/img/user/File/pdf/ReIfeIrences-2011.pdf" title="R&eacute;f&eacute;rences &agrave; fin 2010">Empreinte, R&eacute;f&eacute;rences 2010
</a>
</p>
<p>
En t&eacute;l&eacute;chargement : Empreinte, <a href="/img/user/File/pdf/Partenaire-des-sites-naturels-et-historiques.pdf" title="Partenaires des sites naturels et historiques">Partenaire reconnu des sites naturels et historiques </a>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<h3 align="center">
Un chantier exceptionnel : la r&eacute;alisation des fresques en lave </h3>
<h3 align="center">pour le M&eacute;morial de l'Abolition de l'esclavage &agrave; Nantes (44)
</h3>
<p>
<img alt="Un chantier exceptionnel : la r&eacute;alisation des fresques en lave pour le M&eacute;morial de l'Abolition de l'esclavage (Nantes)" height="435" src="/img/user/Image/Nantes-esclavage/nantes-15.jpg" width="650" /> Empreinte a r&eacute;alis&eacute; ces fresques en collaboration avec &quot;Com pour Vous&quot;, design agence &quot;Loom&quot;.
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:13:01 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.empreinte-sign.com/fr/table-orientation-fresque-emaillee-signaletique-touristique.wee#12</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Galerie Publiée le jeudi 12 janvier 2012 à 17:39:53]]></title>
					<link>http://www.empreinte-sign.com/fr/table-orientation-fresque-emaillee-signaletique-touristique.wee#288</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h3>Châteaux, bastides ou paysages, les richesses du Pays Cathare sur pierre de lave...</h3><p><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/MontseIgur2.jpg" title="L'Histoire en pleine nature : des sites incontournables" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_MontseIgur2.jpg" alt="L'Histoire en pleine nature : des sites incontournables" /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/MontseIgur3.jpg" title="Du haut de leur prémontoire, Les châteaux Cathares, ultimes traces d'une histoire mouvementée" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_MontseIgur3.jpg" alt="Du haut de leur prémontoire, Les châteaux Cathares, ultimes traces d'une histoire mouvementée" /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/Montsegur-4.jpg" title="Au pied des remparts de l'ancienne forteresse, la lave émaillée d'Empreinte a trouvé sa place" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_Montsegur-4.jpg" alt="Au pied des remparts de l'ancienne forteresse, la lave émaillée d'Empreinte a trouvé sa place" /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/Montsegur1.jpg" title="La lave émaillée est associée au mobilier type Artcorps en acier thermolaqué" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_Montsegur1.jpg" alt="La lave émaillée est associée au mobilier type Artcorps en acier thermolaqué" /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/montsegur4.jpg" title="La signalétique en pierre de lave s'intègre parfaitement dans les lieux chargés d'histoire" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_montsegur4.jpg" alt="La signalétique en pierre de lave s'intègre parfaitement dans les lieux chargés d'histoire" /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/Montsegur6.jpg" title="La fixation des pierres de lave respecte parfaitement les murs en pierre classés aux monuments historiques" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_Montsegur6.jpg" alt="La fixation des pierres de lave respecte parfaitement les murs en pierre classés aux monuments historiques" /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/MontseIgur-1.jpg" title="La lave émaillée résiste aux conditions climatiques difficiles de ce site chargé d'histoire" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_MontseIgur-1.jpg" alt="La lave émaillée résiste aux conditions climatiques difficiles de ce site chargé d'histoire" /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/Montsegur7.jpg" title="Les panneaux en pierre de lave résistent à toutes le conditions climatiques" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_Montsegur7.jpg" alt="Les panneaux en pierre de lave résistent à toutes le conditions climatiques" /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/Montsegur-2.jpg" title="Les mobiliers sont parfaitement intégrés dans ce site d'exception" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_Montsegur-2.jpg" alt="Les mobiliers sont parfaitement intégrés dans ce site d'exception" /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/Montsegur-3.jpg" title="empreinte a mis au point un système de fixation original qui respecte parfaitement ces murs chargés d'histoire" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_Montsegur-3.jpg" alt="empreinte a mis au point un système de fixation original qui respecte parfaitement ces murs chargés d'histoire" /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/montsegur-5.jpg" title="Le parcours invite à la découverte, face à des paysages exceptionnels" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_montsegur-5.jpg" alt="Le parcours invite à la découverte, face à des paysages exceptionnels" /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/Mirepoix1.jpg" title="Les pierres du mur n'ont pas été percées pour assurer la fixation des panneaux en pierre de lave" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_Mirepoix1.jpg" alt="Les pierres du mur n'ont pas été percées pour assurer la fixation des panneaux en pierre de lave" /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/Mirepoix5.jpg" title="Les plaques en lave sont intégrées dans du mobilier en acier thermolaqué." ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_Mirepoix5.jpg" alt="Les plaques en lave sont intégrées dans du mobilier en acier thermolaqué." /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/Mirepoix3.jpg" title="A l'entrée de la Bastide médiévale de Mirepoix, quelques mots d'histoire" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_Mirepoix3.jpg" alt="A l'entrée de la Bastide médiévale de Mirepoix, quelques mots d'histoire" /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/Mirepoix9.jpg" title="Les plaques sont posées dans et hors la Bastide de Mirepoix." ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_Mirepoix9.jpg" alt="Les plaques sont posées dans et hors la Bastide de Mirepoix." /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/Mirepoix2.jpg" title="Les panneaux invitent à la promenade." ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_Mirepoix2.jpg" alt="Les panneaux invitent à la promenade." /></a><a class="thickbox" rel="gallery_288" href="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/Mirepoix-6.jpg" title="Empreinte étudie toutes formes de fixation murale, dans le plus grand respect des supports" ><img src="/img/user/Image/Villes art et histoire/Pays Cathares/.crop_Mirepoix-6.jpg" alt="Empreinte étudie toutes formes de fixation murale, dans le plus grand respect des supports" /></a></p>				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:39:53 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.empreinte-sign.com/fr/table-orientation-fresque-emaillee-signaletique-touristique.wee#288</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Article Publié le jeudi 12 janvier 2012 à 17:32:30]]></title>
					<link>http://www.empreinte-sign.com/fr/table-orientation-fresque-emaillee-signaletique-touristique.wee#287</link>
					<description>
					<![CDATA[
					<h2>Villes et Pays d'Art et d'Histoire</h2>
<h3>Le Pays des Pyr&eacute;n&eacute;es Cathares&nbsp; </h3>
<p>
<img alt="Une signal&eacute;tique au service d'un paysage exceptionnel" height="467" src="/img/user/Image/Villes%20art%20et%20histoire/Pays%20Cathares/montsegur-6.jpg" title="Une signal&eacute;tique au service d'un paysage exceptionnel" width="700" /> 
</p>
<p>
Bord&eacute; par la cha&icirc;ne des Pr&eacute;-Pyr&eacute;n&eacute;es, le Pays des Pyr&eacute;n&eacute;es Cathares conserve les marques d'un pass&eacute; mouvement&eacute;. Des bastides m&eacute;di&eacute;vales comme Mirepoix aux ruines des ch&acirc;teaux Cathares comme Monts&eacute;gur, le pays offre une multitude de sites &agrave; d&eacute;couvrir. Pour accompagner les visiteurs dans ces d&eacute;couvertes, le pays a choisi d'installer diff&eacute;rents parcours en pierre de lave &eacute;maill&eacute;e. C'est donc en&quot;voisin&quot; qu'Empreinte a r&eacute;alis&eacute; ces diff&eacute;rents parcours.&nbsp;
</p>
				
					]]>
					</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:32:30 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.empreinte-sign.com/fr/table-orientation-fresque-emaillee-signaletique-touristique.wee#287</guid>
			</item>
					<item>
					<title><![CDATA[Galerie Publiée le jeudi 12 janvier 2012 à 16:52:44]]></title>
					<link>http://www.empreinte-sign.com/fr/table-orientation-fresque-emaillee-signaletique-touristique.wee#10</link>
					<description>
					<![CDATA[
